Il programma Air2030 comprende l'acquisizione di un nuovo aereo da combattimento e di un sistema di difesa aerea basato a terra (Patriot) per il rinnovamento della difesa aerea svizzera. Nel Rapporto sulla politica di sicurezza 2016, il Consiglio federale ha identificato il rinnovamento della difesa aerea come priorità centrale [1].
| Data | Pietra miliare |
|---|---|
| 2017 | Avvio della procedura di valutazione da parte di armasuisse |
| 2018 | Richieste di offerta ai costruttori (Airbus, Boeing, Dassault, Lockheed Martin, Saab) |
| 2019 | Test di volo e valutazione tecnica a Payerne |
| 27.09.2020 | Votazione popolare: 50,1% Sì al credito per l'aereo da combattimento (6 mld. CHF) |
| 2021 | Valutazione tecnica e commerciale completata |
| 30.06.2021 | Decisione sul tipo da parte del Consiglio federale: F-35A Lightning II |
| 2022 | Contratto di acquisizione con il governo americano (FMS -- Foreign Military Sales) |
| 2027 | Prima consegna prevista |
| 2030 | Piena prontezza operativa prevista (IOC) |
Cinque tipi di aereo da combattimento sono stati valutati nell'ambito di Air2030. L'F-35A si è classificato al primo posto con 336 punti -- con un vantaggio di almeno 95 punti rispetto a tutti i concorrenti [1].
| Tipo | Costruttore | Paese | Risultato |
|---|---|---|---|
| F-35A Lightning II | Lockheed Martin | USA | Selezionato (1° posto, 336 punti) |
| Rafale | Dassault Aviation | Francia | 2° posto |
| Eurofighter Typhoon | Airbus (Consorzio) | Germania/Europa | 3° posto |
| F/A-18E/F Super Hornet | Boeing | USA | 4° posto |
| Gripen E | Saab | Svezia | Ritiro nel giugno 2019 [72] |
La valutazione condotta da armasuisse ha considerato quattro categorie principali:
Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha giudicato la metodologia della valutazione del tipo come corretta e comprensibile [91].
| Aspetto | Dettaglio |
|---|---|
| Procedura | Foreign Military Sales (FMS) tramite il governo americano |
| Volume originale | 36 F-35A |
| Volume attuale | 35 F-35A (ridotto a causa dell'aumento dei prezzi) [2] |
| Costi complessivi | CHF 6,035 mld. (acquisizione incl. logistica, armamento, infrastruttura) |
| Costi del ciclo di vita | Stimati a CHF 15,5 mld. su 30 anni [7][8] |
| Finanziamento | Budget ordinario dell'esercito (nessun credito aggiuntivo) |
→ Vedi anche: Costi di acquisizione e costi aggiuntivi
[1] Schweizer Parlament. (2019). 19.039 | Beschaffung neuer Kampfflugzeuge. Bundesbeschluss (Planungsbeschluss). Geschaeftsnr. 19.039
[2] Schweizerische Eidgenossenschaft. (2021, 30. Juni). Typenentscheid msg-id-84275
[7] Schweizerische Bundeskanzlei. (2019). BBl 2019 5081: Botschaft Planungsbeschluss Kampfflugzeuge
[8] Schweizer Parlament. (2019, 26. November). SiK-N Point de Presse: Kampfflugzeuge
[72] admin.ch (2020). Air2030: Second Proposals for New Fighter Aircraft
[91] EFK: Risikomanagement Air2030 -- armasuisse (EFK-21410)