Le programme Air2030 comprend l'acquisition d'un nouvel avion de combat ainsi que d'un système de défense aérienne basé au sol (Patriot) pour le renouvellement de la défense aérienne suisse. Dans le rapport sur la politique de sécurité 2016, le Conseil fédéral a identifié le renouvellement de la défense aérienne comme une priorité centrale [1].
| Date | Jalon |
|---|---|
| 2017 | Début de la procédure d'évaluation par armasuisse |
| 2018 | Demandes d'offres aux constructeurs (Airbus, Boeing, Dassault, Lockheed Martin, Saab) |
| 2019 | Essais en vol et évaluation technique à Payerne |
| 27.09.2020 | Votation populaire : 50,1% de oui au crédit pour l'avion de combat (6 mrd CHF) |
| 2021 | Évaluation technique et commerciale achevée |
| 30.06.2021 | Décision du Conseil fédéral sur le type : F-35A Lightning II |
| 2022 | Contrat d'acquisition avec le gouvernement américain (FMS -- Foreign Military Sales) |
| 2027 | Première livraison prévue |
| 2030 | Capacité opérationnelle initiale prévue (IOC) |
Cinq types d'avions de combat ont été évalués dans le cadre d'Air2030. Le F-35A s'est classé premier avec 336 points -- avec une avance d'au moins 95 points sur tous les concurrents [1].
| Type | Constructeur | Pays | Résultat |
|---|---|---|---|
| F-35A Lightning II | Lockheed Martin | USA | Sélectionné (1er rang, 336 points) |
| Rafale | Dassault Aviation | France | 2e rang |
| Eurofighter Typhoon | Airbus (Consortium) | Allemagne/Europe | 3e rang |
| F/A-18E/F Super Hornet | Boeing | USA | 4e rang |
| Gripen E | Saab | Suède | Retrait en juin 2019 [72] |
L'évaluation par armasuisse a porté sur quatre catégories principales :
Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a jugé l'approche méthodologique de l'évaluation du type comme correcte et compréhensible [91].
| Aspect | Détail |
|---|---|
| Procédure | Foreign Military Sales (FMS) via le gouvernement américain |
| Volume initial | 36 F-35A |
| Volume actuel | 35 F-35A (réduit en raison de l'augmentation des prix) [2] |
| Coûts totaux | CHF 6,035 mrd (acquisition incl. logistique, armement, infrastructure) |
| Coûts du cycle de vie | Estimés à CHF 15,5 mrd sur 30 ans [7][8] |
| Financement | Budget ordinaire de l'armée (pas de crédits supplémentaires) |
→ Voir aussi: Coûts d'acquisition et surcoûts
[1] Parlement suisse. (2019). 19.039 | Acquisition de nouveaux avions de combat. Arrêté fédéral (arrêté de planification). No d'affaire 19.039
[2] Confédération suisse. (2021, 30 juin). Décision sur le type msg-id-84275
[7] Chancellerie fédérale suisse. (2019). FF 2019 5081 : Message relatif à l'arrêté de planification concernant les avions de combat
[8] Parlement suisse. (2019, 26 novembre). CPS-N Point de presse : Avions de combat
[72] admin.ch (2020). Air2030: Second Proposals for New Fighter Aircraft
[91] CDF : Gestion des risques Air2030 -- armasuisse (EFK-21410)