Das Programm Air2030 umfasst die Beschaffung eines neuen Kampfflugzeugs sowie eines bodengestützten Luftverteidigungssystems (Patriot) zur Erneuerung der Schweizer Luftverteidigung. Im Sicherheitspolitischen Bericht 2016 identifizierte der Bundesrat die Erneuerung der Luftverteidigung als zentrale Priorität [1].
| Datum | Meilenstein |
|---|---|
| 2017 | Start Evaluationsverfahren durch armasuisse |
| 2018 | Offertanfragen an Hersteller (Airbus, Boeing, Dassault, Lockheed Martin, Saab) |
| 2019 | Flugtests und technische Evaluation in Payerne |
| 27.09.2020 | Volksabstimmung: 50,1% Ja zum Kampfflugzeug-Kredit (6 Mia. CHF) |
| 2021 | Technische und kommerzielle Bewertung abgeschlossen |
| 30.06.2021 | Typenentscheid Bundesrat: F-35A Lightning II |
| 2022 | Beschaffungsvertrag mit US-Regierung (FMS -- Foreign Military Sales) |
| 2027 | Geplante erste Auslieferung |
| 2030 | Geplante volle Einsatzbereitschaft (IOC) |
Fünf Kampfflugzeugtypen wurden im Rahmen von Air2030 evaluiert. Die F-35A belegte mit 336 Punkten den ersten Rang -- mit einem Vorsprung von mindestens 95 Punkten gegenüber allen Mitbewerbern [1].
| Typ | Hersteller | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| F-35A Lightning II | Lockheed Martin | USA | Gewählt (1. Rang, 336 Punkte) |
| Rafale | Dassault Aviation | Frankreich | 2. Rang |
| Eurofighter Typhoon | Airbus (Konsortium) | Deutschland/Europa | 3. Rang |
| F/A-18E/F Super Hornet | Boeing | USA | 4. Rang |
| Gripen E | Saab | Schweden | Rückzug im Juni 2019 [72] |
Die Evaluation durch armasuisse bewertete vier Hauptkategorien:
Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) beurteilte das methodische Vorgehen der Typenevaluation als korrekt und nachvollziehbar [91].
| Aspekt | Detail |
|---|---|
| Verfahren | Foreign Military Sales (FMS) über die US-Regierung |
| Ursprünglicher Umfang | 36 F-35A |
| Aktueller Umfang | 35 F-35A (reduziert wegen Preiserhöhung) [2] |
| Gesamtkosten | CHF 6,035 Mia. (Beschaffung inkl. Logistik, Bewaffnung, Infrastruktur) |
| Lebenszykluskosten | Geschätzt CHF 15,5 Mia. über 30 Jahre [7][8] |
| Finanzierung | Ordentliches Armeebudget (keine Zusatzkredite) |
→ Siehe auch: Beschaffungskosten und Mehrkosten
[1] Schweizer Parlament. (2019). 19.039 | Beschaffung neuer Kampfflugzeuge. Bundesbeschluss (Planungsbeschluss). Geschäftsnr. 19.039
[2] Schweizerische Eidgenossenschaft. (2021, 30. Juni). Typenentscheid msg-id-84275
[7] Schweizerische Bundeskanzlei. (2019). BBl 2019 5081: Botschaft Planungsbeschluss Kampfflugzeuge
[8] Schweizer Parlament. (2019, 26. November). SiK-N Point de Presse: Kampfflugzeuge
[72] admin.ch (2020). Air2030: Second Proposals for New Fighter Aircraft
[91] EFK: Risikomanagement Air2030 -- armasuisse (EFK-21410)