| Fase | Periodo | Pietra miliare |
|---|---|---|
| Conclusione del contratto | 2022 | FMS Letter of Offer and Acceptance (LOA) |
| Inizio produzione | 2024--2025 | F-35A svizzeri nel Lot 18/19 |
| Prima consegna | 2027 | Il primo F-35A arriva in Svizzera |
| Formazione piloti | 2025--2028 | Addestramento negli USA (Luke AFB, Arizona) |
| Assemblaggio finale RIGI | 2028--2029 | 4 esemplari a Emmen (RUAG) |
| Initial Operating Capability (IOC) | ~2030 | Prima prontezza operativa |
| Full Operating Capability (FOC) | ~2032 | Piena prontezza operativa dell'intera flotta |
| Dismissione F/A-18 | 2030--2035 | Transizione graduale |
| Sede | Cantone | Funzione |
|---|---|---|
| Payerne | VD | Sede principale, investimento ~CHF 250 mln. su 10 anni [47] |
| Emmen | LU | Assemblaggio finale RIGI, centro di manutenzione RUAG |
| Meiringen | BE | Sede alpina, investimento ~CHF 68 mln. [47] |
I costi infrastrutturali sono aumentati da CHF 120 milioni a CHF 200 milioni -- un aumento del 67% [47]. Le licenze edilizie per due basi sono ritardate almeno fino a metà 2026 [47].
In tutte le sedi sono necessari i seguenti adeguamenti:
I seguenti rischi potrebbero influenzare il calendario:
Le sezioni seguenti analizzano, sulla base di fonti originali pubblicamente accessibili -- rapporti GAO, rapporti DOT&E, studi CBO e media specializzati riconosciuti --, ciò che le Forze aeree svizzere riceveranno concretamente.
[36] armasuisse. Air2030 FAQ F-35A
[38] news.admin.ch. (2025). Pilatus erhaelt Zugang zu F-35A-Technologie
[47] Defense Aerospace. Switzerland to Invest Over CHF 1.1 Billion to Prepare Air Bases for F-35A