| Phase | Période | Jalon |
|---|---|---|
| Signature du contrat | 2022 | FMS Letter of Offer and Acceptance (LOA) |
| Début de production | 2024--2025 | F-35A suisses dans le Lot 18/19 |
| Première livraison | 2027 | Premier F-35A arrive en Suisse |
| Formation des pilotes | 2025--2028 | Entraînement aux USA (Luke AFB, Arizona) |
| Assemblage final RIGI | 2028--2029 | 4 exemplaires à Emmen (RUAG) |
| Initial Operating Capability (IOC) | ~2030 | Première capacité opérationnelle |
| Full Operating Capability (FOC) | ~2032 | Pleine capacité opérationnelle de l'ensemble de la flotte |
| Retrait du F/A-18 | 2030--2035 | Transition progressive |
| Site | Canton | Fonction |
|---|---|---|
| Payerne | VD | Site principal, investissement ~CHF 250 mio sur 10 ans [47] |
| Emmen | LU | Assemblage final RIGI, centre de maintenance RUAG |
| Meiringen | BE | Site alpin, investissement ~CHF 68 mio [47] |
Les coûts d'infrastructure sont passés de CHF 120 millions initialement à CHF 200 millions -- une augmentation de 67% [47]. Les permis de construire pour deux bases sont retardés jusqu'au moins mi-2026 [47].
Sur tous les sites, les adaptations suivantes sont nécessaires :
Les risques suivants pourraient influencer le calendrier :
Les sections suivantes analysent, sur la base de sources originales publiquement accessibles -- rapports GAO, rapports DOT&E, études CBO et médias spécialisés reconnus --, ce que les Forces aériennes suisses recevront concrètement.
[36] armasuisse. Air2030 FAQ F-35A
[38] news.admin.ch. (2025). Pilatus obtient l'accès à la technologie F-35A
[47] Defense Aerospace. Switzerland to Invest Over CHF 1.1 Billion to Prepare Air Bases for F-35A