| Phase | Zeitraum | Meilenstein |
|---|---|---|
| Vertragsabschluss | 2022 | FMS Letter of Offer and Acceptance (LOA) |
| Produktionsstart | 2024--2025 | Schweizer F-35A in Lot 18/19 |
| Erste Auslieferung | 2027 | Erste F-35A trifft in der Schweiz ein |
| Pilotenausbildung | 2025--2028 | Training in den USA (Luke AFB, Arizona) |
| RIGI-Endmontage | 2028--2029 | 4 Stück in Emmen (RUAG) |
| Initial Operating Capability (IOC) | ~2030 | Erste operative Einsatzbereitschaft |
| Full Operating Capability (FOC) | ~2032 | Volle Einsatzbereitschaft der gesamten Flotte |
| F/A-18 Ausserdienststellung | 2030--2035 | Schrittweiser Übergang |
| Standort | Kanton | Funktion |
|---|---|---|
| Payerne | VD | Hauptstandort, Investition ~CHF 250 Mio. über 10 Jahre [47] |
| Emmen | LU | RIGI-Endmontage, RUAG-Wartungszentrum |
| Meiringen | BE | Alpenstandort, Investition ~CHF 68 Mio. [47] |
Die Infrastrukturkosten stiegen von ursprünglich CHF 120 Millionen auf CHF 200 Millionen -- ein Plus von 67% [47]. Baugenehmigungen für zwei Basen verzögern sich bis mindestens Mitte 2026 [47].
An allen Standorten sind folgende Anpassungen erforderlich:
Die folgenden Risiken könnten den Zeitplan beeinflussen:
Die folgenden Abschnitte analysieren auf Basis öffentlich zugänglicher Originalquellen -- GAO-Reports, DOT&E-Berichte, CBO-Studien und anerkannter Fachmedien --, was die Schweizer Luftwaffe konkret erhält.
[36] armasuisse. Air2030 FAQ F-35A
[38] news.admin.ch. (2025). Pilatus erhält Zugang zu F-35A-Technologie
[47] Defense Aerospace. Switzerland to Invest Over CHF 1.1 Billion to Prepare Air Bases for F-35A (Originalseite gelöscht; siehe auch VBS: Projekt NKF und NZZ: Mehrkosten beim Umbau der Flugplätze)